A Frenet está constantemente em contato com as Transportadoras Parceiras para atualizar os clientes em relação ao funcionamento durante a Quarentena.
Ainda não recebemos posicionamento oficial de todas as Transportadoras, mas estamos disponibilizando as que já possuímos resposta.
As informações são atualizadas conforme recebemos, tudo para auxiliar o lojista a manter a operação durante esse período.
| Transportadora | Status | Observação |
| Rodonaves | NORMAL | Com alguns restrições nos escritórios. |
| Md Translog | NORMAL | Estão com restrições no escritório e alguns funcionários trabalhando em Home Office. |
| Rodo-e | NORMAL | Estão com várias medidas no escritório, mas estão operando normalmente. |
| CargoBR | NORMAL | Estão com os funcionários trabalhando em Home Office, e operando normalmente. |
| Na Hora Transporte | NORMAL | Estão trabalhando normalmente. |
| RodomaxLog | NORMAL | Estão trabalhando com revesamento de funcionários. |
| Total Express | NORMAL | Estão trabalhando normalmente, com alguns funcionários em férias. |
| Moving Express | NORMAL | Estão operando com o APP e-mov indicando o transportes para parceiros. |
| GoFretes | NORMAL | Estão trabalhando normal até segunda ordem. |
| Lafe Transportes | NORMAL | Estão trabalhando normalmente. |
| Daytona Express | PARADA | Os estados de SC, PR e SP estão com as atividades paradas. |
| Ouro Negro | PARADA | Com as atividades bloqueadas. |
| TSV | PARADA | Com as atividades bloqueadas. |
| Buslog | PARADA | Com as atividades bloqueadas. |
| Asaplog | REDUZIDA | Estão com atividades pelos ônibus, com algumas restrições em determinadas cidades. Estão com todos os funcionários de escritório trabalhando em Home Office. |
| Expresso São Miguel | REDUZIDA | Atividades reduzidas |
| GolLog | PARADA | Serviços Standard e Express estão parados. Estão operando somente com o serviço VooCerto, que são para Cargas urgentes, podendo sofrer alterações e atrasos. |
Informações Atualizadas 31/03/2020

